**Изменения образа жизни для контроля артериального давления:**
| **Цель** | **Рекомендации** |
|—|—|
| Физическая активность | 150 минут аэробных упражнений (ходьба, бег, плавание) в неделю; силовые тренировки с использованием веса или сопротивления |
| Управление весом | Поддержание здорового веса в соответствии с ИМТ |
| Здоровое питание | Ограничение натрия (<2300 мг/день); увеличение потребления калия, магния и кальция (фрукты, овощи, цельное зерно); акцент на здоровой пище (фрукты, овощи, цельное зерно, постный белок, полезные жиры) |
| Снижение стресса | Практика йоги, медитации или глубокого дыхания; избегание алкоголя и курения |
| Мониторинг | Регулярные измерения артериального давления дома с помощью точного монитора; ведение дневника артериального давления |
| Другие советы | Избегать продолжительного сидения или стояния; регулярные изменения положения; ношение компрессионных чулок при ортостатической гипотензии; регулярные посещения врача |
Эти изменения в образе жизни могут помочь снизить артериальное давление, улучшить общее состояние здоровья и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.