**Типы овсянки**
| Тип | Особенности | Питательность |
|—|—|—|
| **Цельнозерновая** | Включает все части зерна | Самая питательная |
| **Очищенная** | Отруби и зародыш удалены | Меньше клетчатки и питательных веществ |
| **Быстрого приготовления** | Обработаны для более быстрого приготовления | Высокая обработка, меньшая питательность |
| **В пакетиках** | Удобные, но могут содержать сахар и ароматизаторы | Менее питательные |
**Питательность (на 1/2 стакана сырого овса)**
| Тип | Калории | Клетчатка | Белок | Тиамин (В1) |
|—|—|—|—|—|
| Цельнозерновая | 150 | 5 г | 5 г | 10% |
| Очищенная | 140 | 2 г | 4 г | 10% |
| Быстрого приготовления | 130 | 1 г | 3 г | 10% |
**Рекомендации**
* Для оптимальной питательности выбирайте цельнозерновую овсянку.
* Уменьшите потребление очищенной и быстроприготовленной овсянки.
* Дополните овсянку фруктами, орехами, семенами или специями, чтобы улучшить питательную ценность.